Oghere Usoro Mba. | Aha | Uru oke | Nkeji | Okwu | |
1 | Ngwa ike | Ike moto | 4 | KW | Isi moto |
Spindle ọsọ | 960 | R/min | |||
Ọnụọgụ nri dị iche nke ndị na-ebu ngwá ọrụ | 0,0.17 | mm/r | |||
Akwụkwọ ntuziaka axial direction ọrịa strok | 200 | mm | |||
ntuziaka axial direction ọsọ | 18.8 | mm/r | |||
3 | Mkpọgide ikpo okwu pụtara | Ụdị njigide | hydraulic | ||
4 | Cutterhead ngwa | Dayameta Cutterhead | Φ550 | mm | |
Onye na-ebu ngwá ọrụ akụkụ | 0-35° | Ọganihu dị iche iche | |||
Cutterhead ọsọ | 54-206 | rpm | Ngwa isii | ||
Ịcha dayameta | Φ30-φ426 | mm | |||
ịcha ọkpụrụkpụ | 6-100 | mm | |||
Ụdị uzo | Single V, UV abụọ | Ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ kpebie | |||
6 | Ndepụta lathe | Spindle Central elu | 1000 | mm | |
Arọ lathe | 2000 | kg |
Igwe chamfering bụ ngwa pụrụ iche maka chamfering na ọkpọkọ beveling ma ọ bụ efere na ihu ịgbado ọkụ.Igwe chamfering na-edozi adịghị ike nke akụkụ ndị na-adịghị agafe agafe, mkpọda mkpọda, na nnukwu mkpọtụ na-arụ ọrụ na igbutu ọkụ, igwe ihe na-egweri na usoro ọrụ ndị ọzọ.Ọ nwere uru nke ọrụ dị mfe, ọkọlọtọ ọkọlọtọ na elu dị larịị.
Tupu ịmalite, lelee ma mkpuchi mkpuchi adịghị emebi ma kechie ya;ma ntụziaka mmegharị ngwá ọrụ na ntụziaka nri tebụl ziri ezi.
Ojiji nke igwe ngwa ngwa chamfering bụ mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ igwe.Ọ na-emeri mmejọ nhazi nke igwe na ngwaọrụ eletrik dị ugbu a, ma nwee uru nke ịdị mma, ọsọ na izi ezi.Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka chamfering nke metal ihe ugbu a.